工程项目 | 公司的 | VMC-1370 |
工作上台尺码 | mm | 700*1360 |
三轴形成(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
机床主轴中至立柱导轨面 | mm | 785 |
主轴的鼻端至柜面间距 | mm | 150-800 |
T型槽(树木-尺寸规格×差距) | mm | 5-18*152.5 |
伺服电机锥孔(材质/布置尽寸) | BT50/Φ155 | |
丝杠钻速 | rpm | 8000/10000 |
数控车床主轴工率 | kw | 15-18.5 |
三轴伺服电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z滚珠丝杠型号 | mm | 5010 |
X-Y-Z快捷移动手机 | m/min | 30/30/30 |
位置导致精度 | mm | ±0.01/300 |
多个分析精密度较 | mm | ±0.001 |
把控器软件系统 | 三菱PLC/发那科 | |
操作台承载 | kg | 1000 |
整个机械重(约) | T | 12 |
征地赔偿面积计算(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
𒅌 本集团公司车床连续不断开始硏发处理,知悉修改年纪恕不的另外通知格式。本资源图仅作可以参考,以实际效果厂品样为界。Φφ50Φ |