业务 | 政府部门 | VMC-1270 |
业务台长宽比 | mm | 700*1360 |
三轴行程安排(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
主轴轴承中间至立柱导轨面 | mm | 784 |
伺服电机鼻端至柜面间隔 | mm | 150-750 |
T型槽(树木-大小×高度) | mm | 5-18*152.5 |
轴锥孔(型号规格/安裝的尺寸) | BT50/Φ155 | |
电主轴轉速 | rpm | 8000 |
主轴轴承电功率 | kw | 15-18.5 |
三轴直流无刷电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆螺母规格为 | mm | 5010 |
X-Y-Z怏速中国移动 | m/min | 30/30/30 |
手机定位要求 | mm | ±0.01/300 |
相同标记gps精度 | mm | ±0.01 |
操控器系统软件 | 三菱PLC/发那科 | |
工作的台承受力 | kg | 1000 |
设备质量(约) | T | 11 |
征占面積(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
𝔉 本品牌设备不息确定硏发改善,如果有改进外形尺寸恕不再行控制。本信息照片未经许可选取,以实际上食品样为标准。 |